# Sprite Entities
## Item Drops
| Sprite ID | Image | Name | HP | Damage | Experience |
| --------- | ----- | ----- | --- | ------ | ---------- |
| 1 | | Bread | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Coin | 0 | 0 | 0 |
## Enemies
| Sprite ID | Image | Name | HP | Damage | Experience |
| --------- | ------------------------------- | ------------------------------------ | --- | ------ | ---------- |
| 3 | | ? | 0 | 31 | 0 |
| 4 | ![[enemy-raiden.png.png]] | Raiden | 18 | 7 | 35 |
| 5 | ![[enemy-necron-aides.png.png]] | Necron Aides | 24 | 9 | 55 |
| 6 | ![[enemy-zombie.png]] | Zombie | 14 | 6 | 25 |
| 7 | ![[enemy-hornet.png]] | Hornet | 3 | 3 | 25 |
| 8 | ![[enemy-bihoruda.png]] | Bihoruda | 5 | 4 | 35 |
| 9 | ![[enemy-lilith.png]] | Lilith | 7 | 6 | 25 |
| 11 | ![[enemy-yuinaru.png]] | Yuinaru | 3 | 3 | 25 |
| 12 | ![[enemy-snowman.png]] | Snowman | 16 | 4 | 55 |
| 13 | ![[enemy-nash.png]] | Nash | 12 | 5 | 60 |
| 14 | ![[enemy-fire-giant.png]] | Fire Giant | 20 | 7 | 45 |
| 15 | ![[enemy-ishiisu.png]] | Ishiisu | 24 | 13 | 10 |
| 16 | ![[enemy-execution-hood.png]] | Execution Hood | 100 | 15 | 50 |
| 21 | ![[enemy-charron.png]] | Charron | 26 | 7 | 65 |
| 22 | | Unused (?) | 8 | 10 | 0 |
| 23 | ![[enemy-geributa.png]] | Geributa | 18 | 10 | 40 |
| 24 | ![[enemy-sugata.png]] | Sugata | 22 | 4 | 13 |
| 25 | ![[enemy-grimlock.png]] | Grimlock | 29 | 13 | 58 |
| 26 | ![[enemy-giant-bees.png]] | Giant Bees | 19 | 5 | 29 |
| 27 | ![[enemy-myconid.png]] | Myconid | 22 | 14 | 26 |
| 28 | ![[enemy-naga.png]] | Naga | 23 | 23 | 35 |
| 29 | | Unused (skeleton knight) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![[enemy-giant-strider.png]] | Giant Strider | 29 | 15 | 48 |
| 31 | ![[enemy-sir-gawaine.png]] | Sir Gawaine | 35 | 12 | 58 |
| 32 | ![[enemy-maskman.png]] | Maskman | 32 | 11 | 54 |
| 33 | ![[enemy-wolfman.png]] | Wolfman | 38 | 17 | 49 |
| 34 | ![[enemy-yareeka.png]] | Yareeka | 48 | 18 | 30 |
| 35 | ![[enemy-magman.png]] | Magman | 23 | 9 | 62 |
| 36 | | Unused (curly-tailed guy with spear) | 36 | 16 | 38 |
| 37 | | Unused (empty?) | 31 | 11 | 25 |
| 38 | ![[enemy-ikeda.png]] | Ikeda | 17 | 7 | 33 |
| 39 | | Unused (blue muppet-like guy) | 32 | 10 | 29 |
| 40 | ![[enemy-lamprey.png]] | Lamprey | 56 | 16 | 30 |
| 41 | | Unused (empty?) | 36 | 12 | 24 |
| 42 | ![[enemy-monodron.png]] | Monodron | 16 | 5 | 20 |
| 43 | | Unused (winged skeleton thing) | 17 | 6 | 18 |
| 44 | ![[enemy-tamazutsu.png]] | Tamazutsu | 26 | 15 | 15 |
| 70 | | Unused (eyeball) | 17 | 8 | 25 |
| 71 | ![[enemy-zozura.png]] | Zozura<br><br>[[#Zozura\|Notes]] | 9 | 7 | 30 |
## Bosses
| Sprite ID | Image | Name | HP | Damage | Experience | |
| --------- | ------------------------------------ | ------------------------------------ | --- | ------ | ---------- | --- |
| 17 | ![[boss-rokusutahn.png]] | Rokusutahn | 70 | 20 | 120 | |
| 18 | ![[Pasted image 20250914033102.png]] | Unused<br>(Round body of snake boss) | 36 | 20 | 90 | |
| 45 | ![[boss-ripasheiku.png]] | Ripasheiku | 75 | 18 | 90 | |
| 46 | ![[boss-zoradohna.png]] | Zoradohna | 115 | 28 | 158 | |
| 47 | ![[boss-borabohra.png]] | Borabohra | 105 | 24 | 75 | |
| 48 | ![[boss-pakukame.png]] | Pakukame | 40 | 13 | 85 | |
| 49 | ![[boss-zorugeriru.png]] | Zorugeriru | 24 | 11 | 80 | |
| 50 | ![[boss-king-grieve.png]] | King Grieve | 250 | 40 | 0 | |
| 51 | ![[boss-shadow-eura.png]] | Shadow Eura | 250 | 41 | 0 | |
## NPCs
| Sprite ID | Image | Name | HP | Damage | Experience |
| --------- | ----- | --------------------------- | --- | ------ | ---------- |
| 52 | | Walking Man 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | | Unused (blue lady) | 0 | 0 | 0 |
| 54 | | Unused (child) | 0 | 0 | 0 |
| 55 | | Armor Salesman | 0 | 0 | 0 |
| 56 | | Martial Arts | 0 | 0 | 0 |
| 57 | | Priest | 0 | 0 | 0 |
| 58 | | King | 0 | 0 | 0 |
| 59 | | Magic Teacher | 0 | 0 | 0 |
| 60 | | Key Salesman | 0 | 0 | 0 |
| 61 | | Smoking Man | 0 | 0 | 0 |
| 62 | | Man in Chair | 0 | 0 | 0 |
| 63 | | Sitting Man 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | | Meat Salesman | 0 | 0 | 0 |
| 65 | | Lady in blue dress with cup | 0 | 0 | 0 |
| 66 | | Guard 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | | Doctor | 0 | 0 | 0 |
| 68 | | Walking Woman 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | | Walking Woman 2 | 0 | 0 | 0 |
## Magic
| Sprite ID | Image | Name | HP | Damage | Experience |
| --------- | ----- | ---- | --- | ------ | ---------- |
| 10 | | ? | 8 | 28 | 0 |
| 81 | | ? | 8 | 8 | 8 |
| 83 | | ? | 8 | 28 | 8 |
| 84 | | ? | 8 | 8 | 8 |
## Items
| Sprite ID | Image | Name | HP | Damage | Experience |
| --------- | ----- | ---------------------- | --- | ------ | ---------- |
| 72 | | Glove | 0 | 0 | 0 |
| 73 | | Black Onyx | 0 | 0 | 0 |
| 74 | | Pendant | 0 | 0 | 0 |
| 75 | | Red Potion | 0 | 0 | 0 |
| 76 | | Poison | 0 | 0 | 0 |
| 77 | | Elixir | 0 | 0 | 0 |
| 78 | | Ointment | 0 | 0 | 0 |
| 80 | | Mattock | 0 | 0 | 0 |
| 85 | | Wing Boots | 0 | 0 | 0 |
| 86 | | Hour Glass | 0 | 0 | 0 |
| 87 | | Magical Rod | 0 | 0 | 0 |
| 88 | | Battle Suit | 0 | 0 | 0 |
| 89 | | Battle Helmet | 0 | 0 | 0 |
| 90 | | Dragon Slayer | 0 | 0 | 0 |
| 91 | | Mattock (2) | 0 | 0 | 0 |
| 92 | | Wings Boot (for quest) | 0 | 0 | 0 |
| 93 | | Red Potion (2) | 0 | 0 | 0 |
| 94 | | Poison (2) | 0 | 0 | 0 |
| 95 | | Glove (2) | 0 | 0 | 0 |
| 96 | | Ointment (2) | 0 | 0 | 0 |
## Effects
| Sprite ID | Image | Name | HP | Damage | Experience |
| --------- | ----- | ------------------ | --- | ------ | ---------- |
| 19 | | Enemy death | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | Lightning ball (?) | 0 | 0 | 0 |
| 82 | | Fountain | 0 | 0 | 0 |
| 97 | | | 0 | 0 | 0 |
| 98 | | | 0 | 0 | 0 |
| 99 | | | 0 | 0 | 0 |
| 100 | | Boss Death | 0 | 0 | 0 |
## Misc.
| Sprite ID | Type | Image | Name | HP | Damage | Experience |
| --------- | --------- | ------------------------------------ | ------------------------------------ | --- | ------ | ---------- |
| 79 | Trigger | | Intro Trigger | 0 | 0 | 0 |
# Sprite Addresses
| Bank | Address Range | Description |
| ---- | -------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 14 | $8087 - $8150 | Sprite update handlers |
| 14 | $B6D7 - $B73A | Sprite damage values |
| 14 | $8958 - $8967 | Sprite collision handlers |
| 14 | $8C9F - $8D03 | Entity to appearance offsets lookup table |
| 14 | $A5E7 - $A669 | Sprite behavior function lookup table |
| 14 | $AD2D - $ADF5 | Entity to sprite behavior data lookup table |
| 15 | $C259 - $C225A | Table of image banks for ID ranges<br><br>Index 0 (bank 6) for entities 0-54.<br>Index 1 (bank 7) for entities 55-100. |
| 15 | $CE1B - $CE7F | Tile counts for each sprite entity |
# Hitboxes
There are 5 hitbox types used in the game, but 7 supported in the code.
| Hitbox | Width | Height | Notes |
| ------ | ----- | ------ | ------ |
| 0 | 15 | 15 | |
| 1 | 15 | 31 | |
| 2 | 31 | 47 | |
| 3 | 31 | 63 | |
| 4 | 31 | 31 | |
| 5 | 63 | 31 | Unused |
| 6 | 47 | 79 | Unused |
These are in addresses:
| Bank | Address | Data |
| ---- | ------- | ---------------------- |
| 14 | $B4D1 | Hitbox widths |
| 14 | $B4D8 | Hitbox Heights |
| 14 | $B4DF | Entity-to-hitbox types |
# Notes
## Zozura
Zozura walks in a single direction toward the player at all times, but it didn't always. The original code (wired off, but implemented right below the main Zozura code) would walk toward the player but randomly change direction.
They likely decided this was too unpredictable to jump over.